Цены на осевые вентиляторы ВО 06-300 (ВО 14-320, ВО 12-300)

Общепромышленные

 

Двигатель углерод. Сталь коррозионностойкое
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 3,15 0,12 1500 13 082 10 466 29 222 23 378
0,18 1500 12 511 10 008 29 021 23 217
0,25 1500 13 717 10 974 29 864 23 891
0,37 1500 14 077 11 261 30 229 24 183
0,55 3000 14 418 11 534 30 032 24 026
0,75 3000 15 305 12 244 31 480 25 184
№ 4 0,12 1500 12 315 9 852 28 161 22 529
0,18 1500 12 108 9 687 27 950 22 360
0,25 1500 13 756 11 005 30 390 24 312
0,37 1500 14 137 11 309 30 774 24 619
0,55 1500 15 346 12 277 32 001 25 601
0,75 3000 16 912 13 529 32 451 25 961
№ 5 0,37 1500 15 797 12 638 36 193 28 955
0,55 1500 18 231 14 585 38 372 30 698
№ 6,3 0,37 1000 21 413 17 130 52 622 42 098
0,75 1000 23 077 18 462 54 311 43 449
0,75 1500 20 840 16 672 52 042 41 634
1,10 1500 21 860 17 488 54 420 43 536
1,50 1500 25 478 20 382 56 201 44 961
2,20 1500 29 830 23 864 60 455 48 364
№ 8 0,75 1000 28 358 22 687 74 947 59 958
1,10 1000 29 580 23 664 76 188 60 950
2,20 1000 41 151 32 921 86 480 69 184
3,00 1500 42 749 34 199 86 480 69 184
№ 10 2,20 1000 54 507 43 606 140 301 112 241
3,00 1000 65 592 52 474 151 310 121 048
№ 12,5 3,00 750 80 884 64 707 199 586 159 669
4,00 750 88 782 71 026 204 930 163 944
7,50 1000 101 862 81 490 224 455 179 564

 

Взрывзащита

 

Двигатель Взрывозащищенное разнородное Взрывозащищенное алюминиевое Взрывозащищенное коррозионностойкое
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 3,15 0,12 1500            
0,18 1500            
0,25 1500            
0,37 1500            
0,55 3000            
0,75 3000            
№ 4 0,12 1500            
0,18 1500            
0,25 1500 28 875 23 100 43 054 34 443 45 911 36 729
0,37 1500 30 100 24 080 44 313 35 450 47 170 37 736
0,55 1500 29 767 23 814 43 971 35 177 46 828 37 463
0,75 3000 31 322 25 057 47 081 37 665 50 160 40 128
№ 5 0,37 1500 30 100 24 080 49 006 39 204 54 222 43 377
0,55 1500 30 209 24 167 50 267 40 214 55 972 44 778
№ 6,3 0,37 1000 34 241 27 393 57 467 45 973 76 153 60 922
0,75 1000 33 269 26 615 56 342 45 074 75 154 60 123
0,75 1500 35 863 28 690 57 467 45 973 73 480 58 784
1,10 1500 40 320 32 256 56 342 45 074 72 430 57 944
1,50 1500 40 320 32 256 56 342 45 074 76 026 60 821
2,20 1500 45 421 36 337 61 582 49 266 81 266 65 013
№ 8 0,75 1000 51 084 40 867 94 766 75 813 104 251 83 401
1,10 1000 51 084 40 867 94 766 75 813 104 251 83 401
2,20 1000 68 919 55 135 100 364 80 291 129 218 103 374
3,00 1500 68 919 55 135 100 364 80 291 129 218 103 374
№ 10 2,20 1000 99 540 79 632 112 211 89 768 176 470 141 176
3,00 1000 110 099 88 079 119 011 95 209 190 796 152 637
№ 12,5 3,00 750 договор договор договор договор договор договор
4,00 750 договор договор договор договор договор договор
7,50 1000 договор договор договор договор договор договор

 

Вентиляторы струйные ВС 10-400

 

Двигатель Цена, руб Цена с монтажом, руб
P, кВт N, об/ мин Производительность в выходном сечении, м3/ч
№ 4 0,18 1500 5 790 39 358 31 487
№ 6,3 0,75 1500 18 478 53 769 43 015

 

Вентиляторы осевые шахтные ВОЭ-5

 

Двигатель Цена, руб Цена с монтажом, руб
P, кВт N, об/ мин Производитель- ность в выходном сечении, м3/ч
№ 5 7,50 3000 17 100 124 059 99 247

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20